2022年の山行を振り返ってみました
集計してみました
登った日数:37日(全て日帰り)
一番登った山:筑波山(14回)
歩いた総距離:386キロ
登った累積標高:33,714メートル
登った山を一覧にしてみました
登った日 | 登った山 | 歩いた距離(Km) | 登った標高(m) |
---|---|---|---|
01月10日 | 赤城山(長七郎山) | 4.1 | 282 |
01月17日 | 高尾山 | 7.4 | 721 |
01月22日 | 筑波山 | 11.1 | 1056 |
02月06日 | 筑波山 | 10.7 | 983 |
02月12日 | 庵滝から戦場ヶ原 | 14.3 | 430 |
02月17日 | 筑波山 | 6.7 | 797 |
02月21日 | 高尾山 | 10.1 | 810 |
02月23日 | 筑波山 | 10.9 | 989 |
02月26日 | 赤薙山 | 4.6 | 667 |
03月10日 | 根子岳 | 8.9 | 787 |
03月20日 | 筑波山 | 11.1 | 1019 |
04月02日 | 筑波山 | 11.1 | 1015 |
04月09日 | 塔ノ岳 | 13.5 | 1350 |
04月17日 | 筑波山 | 11.1 | 1029 |
04月23日 | 高尾山・小仏城山・景信山 | 15.5 | 1269 |
05月04日 | 瑞牆山 | 5.5 | 943 |
05月08日 | 筑波山 | 11 | 993 |
06月04日 | 筑波山 | 10.6 | 976 |
06月18日 | 高尾山・小仏城山 | 11.2 | 800 |
07月02日 | 筑波山 | 8.3 | 903 |
07月17日 | 御嶽山 | 7.3 | 980 |
07月31日 | 高尾山・小仏城山・景信山 | 16.2 | 1234 |
08月20日 | 高尾山・小仏城山 | 11.7 | 818 |
09月04日 | 富士山 | 15.8 | 1665 |
09月10日 | 筑波山 | 11.5 | 996 |
09月17日 | 天覧山・多峯主山 | 3.4 | 225 |
10月01日 | 陣馬山・堂所山・小仏城山・高尾山 | 20.7 | 1344 |
10月09日 | 霧ヶ峰(車山、北の耳、南の耳) | 10 | 443 |
10月23日 | パノラマ台(精進湖) | 5.4 | 553 |
10月29日 | 筑波山 | 11.4 | 987 |
11月05日 | 社山 | 11.8 | 847 |
11月05日 | 半月山 | 1.5 | 166 |
11月19日 | 大山 | 8.4 | 1047 |
11月25日 | 伊吹山 | 12.5 | 1192 |
11月26日 | 太郎坊山 | 1.9 | 242 |
12月03日 | 筑波山 | 11.8 | 1003 |
12月10日 | 高尾山・小仏城山・景信山 | 15.9 | 1188 |
12月25日 | 筑波山 | 11.1 | 965 |
一番印象に残った山
伊吹山
やはり、伊吹山でしょうか
天気も良く、山頂からの眺めは最高でした
御嶽山
天気が良ければ、御嶽山になると思いますが
山頂付近では、あいにくの天候だったので
あまり絶景を望めなかったのが残念です
下山してきたら晴れてきたので
あと1時間遅くすれば山頂から眺めは
良かったかもしれませんね
富士山
何度も登った富士山も良かったですね
日の出前から登り始めて
赤く焼けた空を見ながら
さらに登る
何回登っても良い山です
1年を振り返って
37日も山に行って、386キロも歩いたので
十分楽しめた1年でした
でも、同じ山が多いですね
トレーニングで登ってるので
同じ山が多くなってしまってますが。。。
2023年はどのくらい山に行けるか判りませんが
時間を作って行ってみようと思います
ランキングに参加してます
最後にクリックをお願いします